| Rank | # | Color | Name |
| Youchiken |
| 1 | 8 | WH | O’Shirohime Go from Hachimantai |
| 1 | 14 | RD | Mikagemaru Go Shun'You Kensha |
| 1 | WH | Ginryou Go Kanzakiya Kensha |
| 2 | RD | Akari Go Sanuki Kotsuna |
| 3 | RD | Sakura Go Hihi |
| 4 | WH | Izumi Gai Reika |
| 4A | RD | Aiken Sagarime Umi |
| 5 | RD | Rosia Kara L`Taisei |
| 6 | RD | Rosia Kara Leksa |
| 7 | RD | Odzhi Go from Hachimantai |
| 9 | RD | Aiken Sagarime Hirohito |
| 10 | RD | Aiken Sagarime Hana Hasu |
| 11 | RD | Izumi Gai Pikaichi |
| 12 | RD | Izumi Gai Padzumi |
| 13 | RD | Aiken Sagarime Utaro |
| 15 | WH | Akatsuki Yoho |
| Youken B Female |
| 1 | 21 | RD | Megapolis Style Ikumi |
| 2 | 26 | RD | Izumi Gai Otafuku |
| 3 | 24 | RD | Hanakasumi Go Noshiro Koujusou |
| 4 | 27 | RD | Aiken Sagarime Ronzu |
| 5 | 22 | RD | Megapolis Style Izumi Keiko |
| 23 | WH | Yumehana Go Gumma Yamaguchi |
| 25 | RD | Mitsuri |
| 28 | RD | Izumi Gai Mitsuhime |
| Youken B Male |
| 1 | 19 | RD | Izumi Gai Oku Maru |
| 2 | 18 | RD | Takaraken Ebisu |
| 3 | 16 | RD | Lavr De Dis Rinji |
| 4 | 20 | RD | Izumi Gai Oukuni |
| 5 | 17 | RD | Кoujumaru Go Miyagi Kozaki Kensha |
| Youken A Female |
| 1 | 42 | RD | Ryuutensou Mitsumi Go |
| 2 | 41 | RD | Reika Go Onagawa Kyouritsu |
| 3 | 44 | RD | Koyto Go Noshiro Koujisou |
| 4 | 39 | RD | Lavr De Dis Mivaku |
| 5 | 37 | RD | Izumi Gai L'Kayumi |
| 35 | RD | Tomo No Kimi Vampaku-Kodzo |
| 36 | RD | Snezhyi Angel Izanami |
| 38 | WH | Azumahana Hime Go Kagawa Tsutsui |
| 40 | RD | Azumahana Go Hanawa Kisaragi |
| 43 | RD | Ryuutensou Maihime Go |
| Youken A Male |
| 1 | 30 | RD | Tayzan Go Akita Shibata |
| 2 | 33 | RD | Ryuutensou Matsukaze Go |
| 3 | 32 | RD | Gen Go Miyagi Takadorisou |
| 4 | 31 | RD | L'Kimihiko Izumi Gai |
| 5 | 29 | RD | Tetsuzan Go Aso Inoue |
| 34 | RD | Mokuteki Masahiro Go fron Hachimantai |
| Wakainu Female |
| 1 | 79 | RD | Izumi Gai Vasabi |
| 2 | 87 | RD | Izumi Gai Akina |
| 3 | 76 | RD | Izumi Gai Djina |
| 4 | 72 | RD | Megapolis Style Eikome |
| 5 | 77 | RD | Megapolis Style Freiya Kaminari |
| 64 | RD | Yakumo Go Seiroutei |
| 65 | RD | Ena Go Shun'You Kensha |
| 66 | RD | Hanafubuki Go Shuuunidatesou |
| 67 | RD | Jun Go Akogareno |
| 68 | RD | Amber Yule |
| 69 | RD | Aster Yule |
| 69A | RD | Amura Zuiko Yule |
| 70 | RD | Ame-no Udzume |
| 71 | RD | Asamihime Go Shun'you Kensha |
| 73 | RD | Megapolis Style Eika |
| 74 | RD | Bishoujo Hoshi Go Vuk |
| 75 | RD | Megapolis Style Doroshi Aneko |
| 78 | RD | Megapolis Style Fubuki Naomi |
| 80 | RD | Aiken Sagarime L'Maihime |
| 81 | RD | A-Sakura Of Asan Myungkyun Champ |
| 81A | RD | E -Hana of Endow House |
| 82 | RD | Nana Go Shirai |
| 83 | RD | Argella ot Ukladnikova |
| 84 | RD | Michiko |
| 85 | RD | Zoloto NebesYamanohoni |
| 86 | BR | Akatsuki Azayaka |
| Wakainu Male |
| 1 | 59 | BR | Yashiomaru Go Akita Suzuki |
| 2 | 60 | RD | Taikoku Go Dairinsou |
| 3 | 53 | RD | Lavr De Dis P'Rikisima |
| 4 | 48 | RD | Aiken Sagarime Okami |
| 5 | 54 | RD | Akatsuki Vakari |
| 45 | BR | Ryuutensou Koushou Go |
| 46 | RD | Jirou Go Akogareno |
| 47 | RD | Arbor Yule |
| 49 | RD | Aiken Sagarime O-mamori |
| 49A | RD | Aiken Sagarime Mare |
| 50 | RD | Megapolis Style Eita |
| 51 | RD | Emiko No Kotarou Go Shun You Kensha |
| 52 | RD | Izumi Gai Dairin |
| 55 | RD | Akatsuki Varikitta |
| 56 | BR | Takaraken Bakuday |
| 57 | RD | Megapolis Style Fudo Kichirou Hideaki |
| 58 | WH | Snezhyi Angel Daiseiko |
| 61 | RD | Zendan s Akulovoy Gori |
| 62 | WH | Akatsuki Akindo |
| 63 | BR | Izumi Gai Yakudza |
| Souken Female |
| 1 | 111 | WH | Tamiko Go Shun'You Kensha |
| 2 | 106 | RD | Izumi Gai Shinomori Aoshi |
| 3 | 102 | RD | Lavr De Dis V'Maho Ki |
| 4 | 104 | RD | Utahime go Noshiro Koujusou |
| 5 | 115 | RD | Fumiko Sachi Tomi Go from Hachimantai |
| 103 | RD | Aishiteru GO Shiyo-Mokuteki |
| 105 | RD | Dori Hrom |
| 107 | RD | Ryuutensou Benihime Go |
| 108 | RD | Ryuutensou Beniei Go |
| 109 | BR | Snezhyi Angel Vakuri |
| 110 | BR | Momoko Go Shikoku Mori |
| 112 | RD | Izumi Gai Fuji Mi |
| 112A | WH | Izumi Gai Fuku Shiro |
| 113 | BR | Seihoume Go Miyagi Narukosou |
| 114 | BR | Ryuutensou Ayame Go |
| 116 | RD | Lavr De Dis E'Kitsune Kirei |
| Souken Male |
| 1 | 89 | RD | Aiko Takahiro Go |
| 2 | 91 | BR | Seshuu Go Kumamoto Kishi |
| 3 | 101 | RD | Daijin s Akulovoy Gori |
| 4 | 90 | RD | Megapolis Style Yogi Tarou |
| 5 | 99 | RD | Izumi Gai Fuji Maru |
| 88 | RD | Rimpuu Go Senshuu Takashihamasou |
| 92 | RD | Megapolis Style Yoshirou Daiki |
| 93 | RD | Izumi Gai Shinsei |
| 94 | RD | Hotei Go From Hachimantai |
| 95 | RD | Ryuutensou Benifuji Go |
| 96 | RD | Tomo No Kimi Marisi |
| 97 | RD | Rosia Kara B'Tembou |
| 98 | RD | Hotaka Magic Jan |
| 100 | BR | Yamato Go Satoushouji |
| Seiken B Female |
| 1 | 130 | RD | Utagawa Djenima Go Shun'You Kensha |
| 2 | 127 | RD | Kakyou Go Aso Inoue |
| 3 | 128 | BR | Idia Of Heemang Aekyun |
| 4 | 131 | RD | Uchiko Go Shun'You Kensha |
| 5 | 132 | RD | Sayonakidori Go Sveika |
| Seiken B Male |
| 1 | 117 | RD | Houkou Go Fukuoka Sekido |
| 2 | 125 | RD | Rikimaru Go Shun'You Kensha |
| 3 | 119 | RD | Shiki Go Ise Shimada |
| 4 | 122 | RD | Li Kintaro Iz Pushkino |
| 5 | 121 | BR | Tamaharu Go Shun'You Kensha |
| 118 | RD | Megapolis Style Zenkouji |
| 119A | RD | Terumasa Akita Suzuki |
| 120 | RD | Megapolis Style Baru-Ku |
| 123 | RD | Daizan Go Boshuu Kaikasou |
| 124 | RD | Lavr De Dis Ataro |
| 126 | RD | Aiken Sagarime Akasango |
| 129 | RD | Lavr De Dis E'Hitori Asahi Ichiro |
| Seiken A Male |
| 1 | 134 | RD | Sempuu Go Okayama Nishioota |
| 2 | 133 | WH | Chuugi-Go von Casa Leoci |
| 3 | 135 | RD | Tamashii Go Sveika |